BROWSE DIRECTORY
繁體中文
日本語 HOME
1997-2008 Export Value and Rate for Taiwan General Machinery
Exports of Taiwan General Machinery in 2006-2008 by Products
Exports of Taiwan General Machinery in 2006-2008 by Destination
1997-2008 Import Value and Rate for Taiwan General Machinery
Imports of Taiwan General Machinery in 2006-2008 by Products
Imports of Taiwan General Machinery in 2006-2008 by Origin
1997-2008 Production, Exports, Imports and Demand of Taiwan General Machinery
1997-2008 Export Value and Rate for Taiwan General Machinery
Unit: Million NT$
Year Export Value Grouth Rate (%) Machinery Share (%) Total Growth Rate (%) Total Export Value
1997 278,163 4.4% 7.99% 9.6% 3,481,685
1998 256,109 -7.9% 6.93% 6.1% 3,693,268
1999 265,972 3.9% 6.79% 6.1% 3,917,446
2000 314,341 18.2% 6.81% 17.8% 4,616,301
2001 295,386 -6.0% 7.14% -10.4% 4,137,742
2002 326,554 10.6% 7.24% 8.9% 4,507,506
2003 352,309 7.9% 7.11% 9.9% 4,952,475
2004 413,469 17.4% 7.11% 17.5% 5,817,800
2005 421,671 2.0% 6.93% 4.6% 6,084,207
2006 450,764 6.9% 6.51% 13.8% 6,926,598
2007 505,782 12.2% 6.56% 11.3% 7,706,989
2008 521,940 3.2% 6.83% -0.9% 7,639,317
資料來源:海關進出口統計月報
  US$=28.60 NT$(1997) US$=34.354 NTS(2003)
US$=33.39 NTS(1998) US$=33.437 NTS(2004)
US$=32.22 NTS(1999) US$=32.082 NTS(2005)
US$=31.18 NTS(2000) US$=32.488 NTS(2006)
US$=33.67 NTS(2001) US$=32.787 NTS(2007)
US$=34.485 NTS(2002) US$=31.379 NT$(2008)
Top


Exports of Taiwan General Machinery in 2006-2008 by Products
Unit: Million NT$
2008
Rank
Products 2008 2007 2006
Value Rate (%) 08/07 % Value Rate (%) 07/06 % Value Rate (%) 06/05 %
1 Machine Tools 116,777 22.4% 103% 113,783 22.5% 118% 96,330 21.4% 113%
2 Other Special Machinery 39,484 7.6% 122% 32,302 6.4% 109% 29,552 6.6% 118%
3 Plastic & Rubber Machinery 33,946 6.5% 103% 32,910 6.5% 108% 30,528 6.8% 100%
4 Valves & Parts 30,145 5.8 98% 30,765 6.1% 110% 27,965 6.2% 124%
5 Pumps, Fans & Compressors 28,372 5.4% 94% 30,079 5.9% 111% 27,151 6.0% 97%
6 Bearing, Gears, Shafts, Ball Screw 22,351 4.3% 111% 20,050 4.0% 115% 17,393 3.9% 109%
7 Parts & Components of Machine Tools 21,648 4.1% 104% 20,908 4.1% 119% 17,643 3.9% 113%
8 Wood-Working Machinery 18,871 3.6% 84% 22,423 4.4% 109% 20,512 4.6% 95%
9 Printing Machinery
Paper & Paper Products Machinery
17,279 3.3% 91% 18,886 3.7% 113% 16,683 3.7% 107%
10 Moulds & Dies 16,878 3.2% 102% 16,613 3.3% 91% 18,324 4.1% 95%
11 Textile Machinery 15,103 2.9% 72% 21,116 4.2% 106% 19,891 4.4% 114%
12 Food & Packaging Machinery 11,471 2.2% 98% 11,701 2.3% 113% 10,339 2.3% 112%
13 Sewing Machines 11,330 2.2% 90% 12,655 2.5% 89% 14,292 3.2% 88%
14 Leather & Shoes Making Machines 2,644 0.5% 100% 2,640 0.5% 94% 2,814 0.6% 82%
  Others 135,641 26.0% 114% 118,951 23.5% 117% 101,347 22.5% 106%
  Total 521,940 100.0% 103% 505,782 100.0% 112% 450,764 100.0% 107%
資料來源:海關進出口統計月報
Top



Exports of Taiwan General Machinery in 2006-2008 by Destination
Unit: Million NT$
2008
Rank
COUNTRY 2008 2007 2006
Value Rate (%) 08/07 % Value Rate (%) 07/06 % Value Rate (%) 06/05%
1 Hong Kong 142,623 27.3% 88% 161,525 31.9% 106% 152,414 33.8% 105%
2 U.S.A. 82,756 15.9% 105% 79,025 15.6% 103% 76,609 17.0% 106%
3 Japan 31,321 6.0% 113% 27,730 5.5% 106% 26,232 5.8% 110%
4 Germany 20,444 3.9% 122% 16,691 3.3% 159% 10,524 2.3% 122%
5 Vietnam 19,880 3.8% 122% 16,333 3.2% 123% 13,252 2.9% 93%
6 Thailand 16,604 3.2% 103% 16,176 3.2% 99% 16,327 3.6% 101%
7 Indonesia 13,661 2.6% 121% 11,252 2.2% 122% 9,234 2.0% 85%
8 Malaysia 12,726 2.4% 111% 11,492 2.3% 102% 11,279 2.5% 103%
9 India 12,383 2.4% 115% 10,752 2.1% 132% 8,145 1.8% 125%
10 Italy 10,631 2.0% 115% 9,266 1.8% 123% 7,525 1.7% 128%
11 Korea 9,802 1.9% 110% 8,924 1.8% 118% 7,580 1.7% 109%
12 Turkey 9,646 1.8% 91% 10,613 2.1% 126% 8,390 1.9% 99%
13 Brazil 9,281 1.8% 163% 5,700 1.1%        
14 U.K. 8,615 1.7% 95% 9,043 1.8% 108% 8,347 1.9% 124%
15 Netherlands 8,439 1.6% 105% 8,048 1.6% 141% 5,723 1.3% 120%
16 Singapore 8,259 1.6% 126% 6,563 1.3% 101% 6,487 1.4% 118%
17 Canada 6,954 1.3% 95% 7,307 1.4% 101% 7,211 1.6% 104%
18 Australia 6,531 1.3% 101% 6,436 1.3% 121% 5,339 1.2% 101%
  Others 91,384 17.5% 110% 85,030 16.8% 127% 66,995 14.9% 113%
  Total 521,940 100.0% 103% 505,782 100.0% 112% 450,764 100.0% 107%
資料來源:海關進出口統計月報
Top



1997-2008 Import Value and Rate for Taiwan General Machinery
Unit: Million NT$
Year Import
Value
Grouth
Rate(%)
Machinery
Share(%)
Total Growth
Rate(%)
Total Import
Value
1997 343,344 6.7% 10.48% 16.4% 3,276,094
1998 419,371 22.1% 11.97% 6.9% 3,503,568
1999 453,760 8.2% 12.69% 2.1% 3,576,415
2000 550,844 21.4% 12.61% 22.2% 4,368,695
2001 366,905 -33.4% 10.14% -17.2% 3,619,429
2002 349,557 -36.5% 8.98% -10.9% 3,893,680
2003 410,708 17.5% 9.37% 12.6% 4,383,722
2004 609,747 48.5% 10.83% 28.4% 5,627,586
2005 572,514 -6.1% 9.80% 3.9% 5,844,590
2006 603,735 5.5% 9.19% 12.4% 6,568,410
2007 604,005 0.0% 8.41% 9.3% 7,178,191
2008 580,542 -3.9% 7.72% 4.8% 7,519,639
資料來源:海關進出口統計月報    
  US$=28.60 NT$(1997) US$=34.435 NTS(2003)
US$=28.60 NT$(1997) US$=33.540 NTS(2004)
US$=32.30 NTS(1999) US$=32.061 NTS(2005)
US$=31.27 NTS(2000) US$=32.579 NTS(2006)
US$=33.64 NTS(2001) US$=32.905 NTS(2007)
US$=34.58 NTS(2002) US$=31.464 NT$(2008)
Top


Imports of Taiwan General Machinery in 2006-2008 by Products
Unit: Million NT$
2008
Rank
Products 2008 2007 2006
Value Rate (%) 08/07 % Value Rate (%) 07/06 % Value Rate (%) 06/05 %
1 Other Special Machinery 159,614 27.5% 90% 178,200 29.5% 98% 181,819 30.1% 99%
2 Machine Tools 48,320 8.3% 58% 83,713 13.9% 128% 65,541 10.9% 135%
3 Pumps, Fans, Compressors 33,404 5.8% 103% 32,587 5.4% 94% 34,670 5.7% 99%
4 Engines & Parts 24,845 4.3% 76% 32,693 5.4% 110% 29,759 4.9% 96%
5 Valves & Parts 19,602 3.4% 97% 20,141 3.3% 102% 19,678 3.3% 111%
6 Material Handling Equipment 19,602 3.4% 118% 16,589 2.7% 83% 19,896 3.3% 110%
7 Air Conditioning & Refrigerators 15,750 2.7% 95% 16,624 2.8% 108% 15,405 2.6% 108%
8 Bearings & Parts 11,879 2.0% 118% 10,083 1.7% 98% 10,250 1.7% 99%
9 Plastic & Rubber Machinery 10,188 1.8% 100% 10,220 1.7% 89% 11,464 1.9% 118%
10 Textile Machinery 9,900 1.7% 79% 12,602 2.1% 131% 9,588 1.6% 100%
11 Construction Machinery 6,103 1.1% 142% 4,284 0.7% 83% 5,150 0.9% 94%
  Others 221,335 38.1% 119% 186,269 30.8% 93% 200,515 33.2% 105%
  Total 580,542 100.0% 96% 604,005 100.0% 100% 603,735 100.0% 105%
資料來源:海關進出口統計月報
Top


Imports of Taiwan General Machinery in 2006-2008 by Origin
Unit: Million NT$
2008
Rank
COUNTRY 2008 2007 2006
Value Rate (%) 08/07 % Value Rate (%) 07/06 % Value Rate (%) 06/05 %
1 Japan 250,412 43.1% 97% 256,982 42.5% 88% 291,502 48.3% 96%
2 U.S.A. 118,244 20.4% 77% 153,054 25.3% 111% 138,152 22.9% 128%
3 China + HK 57,665 9.9% 122% 47,307 7.8% 118% 40,149 6.7% 122%
4 Germany 54,496 9.4% 114% 47,723 7.9% 115% 41,658 6.9% 106%
5 Korea 20,183 3.5% 84% 23,944 4.0% 110% 21,826 3.6% 96%
6 Italy 11,781 2.0% 122% 9,650 1.6% 96% 10,097 1.7% 134%
7 Switzerland 10,100 1.7% 88%% 11,420 1.9% 126% 9,044 1.5% 83%
8 U. K. 9,578 1.6% 110% 8,702 1.4% 112% 7,746 1.3% 106%
9 France 4,449 0.8% 84% 5,297 0.9% 106% 5,020 0.8% 104%
  Others 43,634 7.5% 109% 39,926 6.6% 104% 38,541 6.4% 110%
  Total 580,542 100.0% 96% 604,005 100.0% 100% 603,735 100.0% 105%
資料來源:進出口統計月報
Top


1997-2008 Production, Exports, Imports and Demand of Taiwan General Machinery
Unit: Million NT$
Year Firm Employees Production
A
Exports
B
Imports
C
Demand
D=A-B+C
Export Rate (%)
E=B/A
Foreign Rate (%)
F=C/D
Domestic Rate (%)
G=(A-B)/D
1997     412,000 278,163 343,344 477,181 67.5% 72.0% 28.0%
1998     390,000 256,109 419,371 553,262 65.7% 75.8% 24.2%
1999     410,000 265,972 453,760 597,788 64.9% 75.9% 24.1%
2000     470,000 314,341 550,844 706,503 66.9% 78.0% 22.0%
2001     447,500 295,386 366,905 519,019 66.0% 70.7% 29.3%
2002     502,390 326,554 349,557 525,393 65.0% 66.5% 33.5%
2003     542,000 352,309 410,708 600,399 65.0% 68.4% 31.6%
2004     636,100 413,469 609,747 832,378 65.0% 73.3% 26.7%
2005     648,700 421,671 572,514 799,543 65.0% 71.6% 28.4%
2006     752,000 450,764 603,735 904,971 59.9% 66.7% 33.3%
2007     870,000 505,782 604,005 968,223 58.1% 62.4% 37.6%
2008(E)     910,000 521,940 580,542 968,602 57.4% 59.9% 40.1%
資料來源: 1. 機械類出口值:進出口貿易統計月報 2. 機械類進口值:進出口貿易統計月報
Top
Back
Tel: 886-2-23494666 ‧ Fax: 886-2-23813711 ‧ Email: tami@tami.org.tw ‧ Address: 110 Hwai Ning St., Taipei, Taiwan, ROC
All well-known Taiwan Plastic and Rubber Manufacturer with latest products & online videos. &
All well-known Taiwan Machine Tool Manufacturer with latest products & online videos.

Copyright (C) 2003-2022 Taiwan Association of Machinery Industry all rights reserved.
System design and maintenance: S&J Corp,