BROWSE DIRECTORY
繁體中文
日本語 HOME
2001-2011 Export Value and Rate for Taiwan General Machinery
Exports of Taiwan General Machinery in 2009-2011 by Products
Exports of Taiwan General Machinery in 2009-2011 by Destination
2001-2011 Import Value and Rate for Taiwan General Machinery
Imports of Taiwan General Machinery in 2009-2011 by Products
Imports of Taiwan General Machinery in 2009-2011 by Origin
2001-2011 Production, Exports, Imports and Demand of Taiwan General Machinery
2001-2011 Export Value and Rate for Taiwan General Machinery
Unit: Million NT$
Year Export Value Grouth Rate (%) Machinery Share (%) Total Growth Rate (%) Total Export Value
2001 295,386 -6.0% 7.14% -10.4% 4,137,742
2002 326,554 10.6% 7.24% 8.9% 4,507,506
2003 352,309 7.9% 7.11% 9.9% 4,952,475
2004 413,469 17.4% 7.11% 17.5% 5,817,800
2005 421,671 2.0% 6.93% 4.6% 6,084,207
2006 450,764 6.9% 6.51% 13.8% 6,926,598
2007 505,782 12.2% 6.56% 11.3% 7,706,989
2008 521,940 3.2% 6.83% -0.9% 7,639,317
2009 374,072 -28.3% 5.86% -16.4% 6,383,469
2010 542,260 45.0% 6.26% 35.6% 8,656,831
2011 619,170 14.2% 6.85% 4.5% 9,042,820
資料來源:海關進出口統計月報
  US$=33.67 NTS(2001) US$=32.787 NTS(2007)
US$=34.485 NTS(2002) US$=31.379 NT$(2008)
US$=34.354 NTS(2003) US$=32.958 NT$(2009)
US$=33.437 NTS(2004) US$=31.50 NT$(2010)
US$=32.082 NTS(2005) US$=29.33NT$(2011)
US$=32.488 NTS(2006)  
Top


Exports of Taiwan General Machinery in 2009-2011 by Products
Unit: Million NT$
2011
RANK
產 品 名 稱 2011年 2010年 2009年
金額 比率% 11/10 % 金額 比率% 10/09 % 金額 比率% 09/08 %
1 Machine tools 117,334 19.0% 126% 93,235 17.2% 162% 57,532 15.4% 49%
2 Plastic & Rubber Machinery 39,285 6.3% 106% 36,901 6.8% 150% 24,608 6.6% 72%
3 Bearing, Gears, Shafts, Ball Screw 39,104 6.3% 134% 29,212 5.4% 165% 17,738 4.7% 79%
4 Other Special Machinery 38,382 6.2% 109% 35,346 6.5% 146% 24,248 6.5% 61%
5 Pumps, Fans & Compressors 34,213 5.5% 103% 33,206 6.1% 152% 21,840 5.8% 77%
6 Valves & Parts 33,177 5.4% 114% 29,163 5.4% 132% 22,087 5.9% 73%
7 Parts & Components of Machine tools 29,454 4.8% 119% 24,695 4.6% 181% 13,669 3.7% 63%
8 Printing Machinery
Paper & Paper Products Machinery
27,040 4.4% 109% 24,895 4.6% 167% 14,910 4.0% 86%
9 Textile Machinery 18,045 2.9% 99% 18,278 3.4% 146% 12,558 3.4% 83%
10 Wood-working Machinery 15,848 2.6% 89% 17,750 3.3% 149% 11,925 3.2% 63%
11 Sewing Machines
Leather & Shoes Making Machines
15,294 2.5% 98% 15,600 2.9% 151% 10,311 2.8% 74%
12 Moulds & Dies 15,261 2.5% 105% 14,472 2.7% 107% 13,539 3.6% 80%
13 Food & Packaging Machinery 13,817 2.2% 105% 13,218 2.4% 133% 9,926 2.7% 87%
  Others 182,916 29.5% 117% 156,289 28.8% 131% 119,181 31.9% 88%
  Total 619,170 100.0% 114% 542,260 100.0% 145% 374,072 100.0% 72%
資料來源:海關進出口統計月報
Top



Exports of Taiwan General Machinery in 2009-2011 by Destination
Unit: Million NT$
2011
RANK
COUNTRY 2011 2010 2009
Value % 11/10 % Value % 10/09 % Value % 09/08 %
1 China+HK 209,752 33.9% 113% 185,985 34.3% 180% 103,392 27.6% 72%
2 U.S.A. 88,074 14.2% 113% 77,762 14.3% 127% 61,245 16.4% 74%
3 Japan 35,310 5.7% 124% 28,394 5.2% 118% 24,126 6.4% 77%
4 Thailand 21,541 3.5% 114% 18,911 3.5% 135% 13,996 3.7% 84%
5 Germany 19,595 3.2% 147% 13,312 2.5% 125% 10,632 2.8% 52%
6 Vietnam 19,539 3.2% 106% 18,378 3.4% 127% 14,508 3.9% 73%
7 Indonesia 17,646 2.8% 107% 16,438 3.0% 171% 9,640 2.6% 71%
8 India 17,113 2.8% 108% 15,863 2.9% 150% 10,546 2.8% 85%
9 Korea 14,700 2.4% 89% 16,432 3.0% 223% 7,364 2.0% 75%
10 Malaysia 14,145 2.3% 108% 13,133 2.4% 142% 9,256 2.5% 73%
11 Turkey 11,243 1.8% 131% 8,551 1.6% 223% 3,834 1.0% -
12 Singapore 10,666 1.7% 119% 8,969 1.7% 122% 7,335 2.0% 89%
13 Netherlands 9,664 1.6% 142% 6,823 1.3% 133% 5,123 1.4% 61%
14 Brazil 9,434 1.5% 108% 8,741 1.6% 165% 5,296 1.4% 57%
15 Italy 8,360 1.4% 129% 6,504 1.2% 136% 4,785 1.3% 45%
16 U.K. 7,906 1.3% 119% 6,638 1.2% 119% 5,584 1.5% 65%
17 Australia 7,112 1.1% 114% 6,237 1.2% 120% 5,178 1.4% 79%
18 Canada 6,874 1.1% 114% 6,014 1.1% 106% 5,690 1.5% 82%
19 Philippines 6,776 1.1% 99% 6,813 1.3% 114% 6,002 1.6% 141%
  Others 83,720 13.5% 116% 72,362 13.3% 120% 60,540 16.2% 63%
  Total 619,170 100.0% 114% 542,260 100.0% 145% 374,072 100.0% 72%
資料來源:海關進出口統計月報
Top



2001-2011 Import Value and Rate for Taiwan General Machinery
Unit: Million NT$
Year Import
Value
Grouth
Rate(%)
Machinery
Share(%)
Total Growth
Rate(%)
Total Import
Value
2001 366,905 -33.4% 10.14% -17.2% 3,619,429
2002 349,557 -36.5% 8.98% -10.9% 3,893,680
2003 410,708 17.5% 9.37% 12.6% 4,383,722
2004 609,747 48.5% 10.83% 28.4% 5,627,586
2005 572,514 -6.1% 9.80% 3.9% 5,844,590
2006 603,735 5.5% 9.19% 12.4% 6,568,410
2007 604,005 0.0% 8.41% 9.3% 7,178,191
2008 580,542 -3.9% 7.72% 4.8% 7,519,639
2009 498,739 -14.1% 8.70% -23.8% 5,729,773
2010 852,453 70.9% 10.73% 38.6% 7,943,487
2011 746,313 -12.5% 9.01% 4.3% 8,285,290
資料來源:海關進出口統計月報    
  US$=33.64 NTS(2001) US$=32.905 NTS(2007)
US$=34.58 NTS(2002) US$=31.464 NT$(2008)
US$=34.435 NTS(2003) US$=32.79 NT$(2009)
US$=33.540 NTS(2004) US$=31.50 NT$(2010)
US$=32.061 NTS(2005) US$=29.30 NT$(2011)
US$=32.579 NTS(2006)  
Top


Imports of Taiwan General Machinery in 2009-2011 by Products
Unit: Million NT$
2011
Products 2011 年 2010 年 2009 年
Value % 11/10 % Value % 10/09 % Value % 09/08 %
1 Machinery for IC & Displays 314,949 42.2% 76% 416,773 48.9% 215% 193,762 38.9% -
2 Pumps, Fans, Compressors 40,157 5.4% 107% 37,551 4.4% 159% 23,685 4.7% 71%
3 Other Special Machinery 39,190 5.3% 55% 70,674 8.3% 171% 41,443 8.3% 26%
4 Engines & Parts 34,158 4.6% 117% 29,294 3.4% 110% 26,535 5.3% 107%
5 Parts & Components 30,592 4.1% 123% 24,794 2.9% 150% 16,565 3.3% 69%
6 Machine Tools 24,289 3.3% 109% 22,251 2.6% 208% 10,680 2.1% 22%
7 Machinery for Treatment of Materials 23,708 3.2% 82% 28,918 3.4% 131% 22,110 4.4% 45%
8 Valves & Parts 23,248 3.1% 116% 20,090 2.4% 148% 13,570 2.7% 69%
9 Machinery for Lamps & Glass, Glassware 18,676 2.5% 97% 19,267 2.3% 149% 12,960 2.6% 46%
10 Air Conditioning & Refrigerators 16,001 2.1% 104% 15,418 1.8% 126% 12,278 2.5% 78%
11 Textile Machinery 13,860 1.9% 125% 11,076 1.3% 176% 6,281 1.3% 63%
12 Plastic & Rubber Machinery 11,732 1.6% 130% 9,036 1.1% 166% 5,451 1.1% 54%
13 Material Handling Equipment 10,899 1.5% 110% 9,921 1.2% 77% 12,858 2.6% 66%
  Others 144,854 19.4% 105% 137,390 16.1% 137% 100,561 20.2% 73%
  Total 746,313 100.0% 88% 852,453 100.0% 171% 498,739 100.0% 86%
資料來源:海關進出口統計月報
Top


Imports of Taiwan General Machinery in 2009-2011 by Origin
Unit: Million NT$
2011 COUNTRY 2011 2010 2009
Value % 11/10 % Value % 10/09 % Value % 09/08 %
1 Japan 270,990 36.3% 80% 338,515 39.7% 168% 201,401 40.4% 80%
2 U.S.A. 135,313 18.1% 74% 183,730 21.6% 183% 100,473 20.1% 85%
3 China+HK 73,343 8.6% 142% 51,572 10.3% 89% 57,665 9.9% 122%
4 Germany 67,726 9.1% 113% 59,785 7.0% 149% 40,011 8.0% 73%
5 Netherland 55,716 7.5% 86% 64,530 7.6% - - - -
6 Korea 21,293 2.9% 71% 30,050 3.5% 172% 17,497 3.5% 87%
7 Switzerland 15,478 2.1% 194% 7,977 0.9% 99% 8,043 1.6% 80%
8 Italy 14,138 1.9% 135% 10,450 1.2% 123% 8,491 1.7% 72%
9 U. K. 8,700 1.2% 104% 8,342 1.0% 184% 4,522 0.9% 47%
10 France 4,660 0.6% 108% 4,321 0.5% 110% 3,944 0.8% 89%
  Others 75,263 10.1% 105% 71,410 8.4% 114% 62,785 - 144%
  Total 746,313 100.0% 88% 852,453 100.0% 171% 498,739 100.0% 86%
資料來源:進出口統計月報
Top


2001-2011 Production, Exports, Imports and Demand of Taiwan General Machinery
Unit: Million NT$
Year Firm Employees Production
A
Exports
B
Imports
C
Demand
D=A-B+C
Export Rate (%)
E=B/A
Foreign Rate (%)
F=C/D
Domestic Rate (%)
G=(A-B)/D
2001     447,500 295,386 366,905 519,019 66.0% 70.7% 29.3%
2002     502,390 326,554 349,557 525,393 65.0% 66.5% 33.5%
2003     542,000 352,309 410,708 600,399 65.0% 68.4% 31.6%
2004     636,100 413,469 609,747 832,378 65.0% 73.3% 26.7%
2005     648,700 421,671 572,514 799,543 65.0% 71.6% 28.4%
2006     752,000 450,764 603,735 904,971 59.9% 66.7% 33.3%
2007     870,000 505,782 604,005 968,223 58.1% 62.4% 37.6%
2008     910,000 521,940 580,542 968,602 57.4% 59.9% 40.1%
2009     680,000 374,072 498,739 804,667 55.0% 62.0% 38.0%
2010     900,000 542,260 852,453 1,210,193 60.3% 70.4% 29.6%
2011(E)     960,000 619,170 746,313 1,087,143 64.5% 68.6% 31.4%
資料來源: 1. 機械類出口值:進出口貿易統計月報 2. 機械類進口值:進出口貿易統計月報
Top
Back
Tel: 886-2-23494666 ‧ Fax: 886-2-23813711 ‧ Email: tami@tami.org.tw ‧ Address: 110 Hwai Ning St., Taipei, Taiwan, ROC
All well-known Taiwan Plastic and Rubber Manufacturer with latest products & online videos. &
All well-known Taiwan Machine Tool Manufacturer with latest products & online videos.

Copyright (C) 2003-2010 Taiwan Association of Machinery Industry. All rights reserved.
System design and maintenance: S&J Corp,