BROWSE DIRECTORY
繁體中文
日本語 HOME
2001-2012 Export Value and Rate for Taiwan General Machinery
Exports of Taiwan General Machinery in 2012 by Products
Exports of Taiwan General Machinery in 2012 by Destination
2001-2012 Import Value and Rate for Taiwan General Machinery
Taiwan Imports of General Machinery in 2012 by Products
Taiwan Imports of General Machinery in 2012 by Origin
2001-2012 Production, Exports, Imports and Demand of Taiwan General Machinery
2001-2012 Export Value and Rate for Taiwan General Machinery
Unit: Million NT$
Year Export Value Grouth Rate (%) Machinery Share (%) Total Growth Rate (%) Total Export Value
2001 295,386 -6.0% 7.14% -10.4% 4,137,742
2002 326,554 10.6% 7.24% 8.9% 4,507,506
2003 352,309 7.9% 7.11% 9.9% 4,952,475
2004 413,469 17.4% 7.11% 17.5% 5,817,800
2005 421,671 2.0% 6.93% 4.6% 6,084,207
2006 450,764 6.9% 6.51% 13.8% 6,926,598
2007 505,782 12.2% 6.56% 11.3% 7,706,989
2008 521,940 3.2% 6.83% -0.9% 7,639,317
2009 374,072 -28.3% 5.86% -16.4% 6,383,469
2010 542,260 45.0% 6.26% 35.6% 8,656,831
2011 619,170 14.2% 6.85% 4.5% 9,042,820
2012 613,366 -0.9% 6.89% -1.6% 8,897,870
資料來源:海關進出口統計月報
  US$=33.67 NTS(2001) US$=32.787 NTS(2007)
US$=34.485 NTS(2002) US$=31.379 NT$(2008)
US$=34.354 NTS(2003) US$=32.958 NT$(2009)
US$=33.437 NTS(2004) US$=31.50 NT$(2010)
US$=32.082 NTS(2005) US$=29.33NT$(2011)
US$=32.488 NTS(2006) US$=29.56NT$(2012)
Top


Exports of Taiwan General Machinery in 2012 by Products
(Unit): US$1,000
2012
Rank
Products 2012 2011 2012/2011
Value % Value Change(%)
1 Machine Tools 4,236,448 20.4% 4,000,922 5.9%
2 Plastics & Rubber Machinery 1,349,271 6.5% 1,339,237 0.7%
3 Bearings, Gears, Ball Screws 1,222,990 5.9% 1,333,257 -8.3%
4 Other Special Machinery 1,219,810 5.9% 1,308,640 -6.8%
5 Pumps, Compressors, Fans 1,177,263 5.7% 1,166,507 0.9%
6 Valves & Parts 1,151,653 5.6% 1,131,183 1.8%
7 Paper Making,Printing Machinery 901,247 4.3% 917,654 -1.8%
8 Parts & components 875,228 4.2% 1,004,241 -12.8%
9 Textile Machinery 573,748 2.8% 615,185 -6.7%
10 Material Handling Eguipment 529,298 2.6% 560,207 -5.5%
11 Molds & Dies 518,264 2.5% 520,332 -0.4%
12 Food & Packaging Machinery 501,316 2.4% 471,094 6.4%
13 Wood Working Machinery 485,060 2.3% 539,952 -10.2%
14 Sewing Machines, Leather & Shoes Making Machines 474,632 2.3% 521,470 -9.0%
  Others 5,531,923 26.7% 5,676,463 -2.5%
  Total 20,748,151 100.0% 21,106,344 -1.7%
資料來源:海關進出口統計月報
製表:TAMI,台灣區機器工業同業公會製表:TAMI,台灣區機器工業同業公會
Top



Exports of Taiwan General Machinery in 2012 by Destination
(Unit): US$1,000
2012
Rank
Country 2012 2011 2012 / 2011
Value % Value Change(%)
1 China+HK 6,478,701 31.2% 7,147,245 -9.4%
2 USA 3,191,934 15.4% 3,002,896 6.3%
3 Japan 1,248,988 6.0% 1,203,892 3.7%
4 Thailand 950,269 4.6% 734,448 29.4%
5 Indonesia 683,928 3.3% 601,651 13.7%
6 Vietnam 615,792 3.0% 666,193 -7.6%
7 Germany 589,775 2.8% 668,114 -11.7%
8 Korea 492,065 2.4% 501,230 -1.8%
9 India 471,786 2.3% 583,485 -19.1%
10 Singapore 460,855 2.2% 363,659 26.7%
11 Malaysia 458,700 2.2% 482,304 -4.9%
12 Turkey 390,436 1.9% 383,332 1.9%
13 Netherlands 308,519 1.5% 329,499 -6.4%
14 UK 280,440 1.4% 269,587 4.0%
15 Brazil 250,484 1.2% 321,665 -22.1%
16 Russia 249,460 1.2% 220,396 13.2%
17 Italy 248,277 1.2% 285,045 -12.9%
18 Canada 243,839 1.2% 234,369 4.0%
19 Australia 220,631 1.1% 231,026 -4.5%
20 Philippines 220,631 1.1% 231,026 -4.5%
21 France 178,085 0.9% 175,149 1.7%
22 Mexico 163,842 0.8% 155,603 5.3%
23 United Arab Emirates 132,065 0.6% 125,996 4.8%
24 Saudi Arabia 105,084 0.5% 101,028 4.0%
25 Spain 96,227 0.5% 99,755 -3.5%
26 Finland 81,524 0.4% 76,595 6.4%
  Others 1,935,814 9.3% 1,911,156 1.3%
  Total 20,748,151 100.0% 21,106,344 -1.7%
資料來源:海關進出口統計月報
製表:TAMI,台灣區機器工業同業公會
Top



2001-2012 Import Value and Rate for Taiwan General Machinery
Unit: Million NT$
Year Import
Value
Grouth
Rate(%)
Machinery
Share(%)
Total Growth
Rate(%)
Total Import
Value
2001 366,905 -33.4% 10.14% -17.2% 3,619,429
2002 349,557 -36.5% 8.98% -10.9% 3,893,680
2003 410,708 17.5% 9.37% 12.6% 4,383,722
2004 609,747 48.5% 10.83% 28.4% 5,627,586
2005 572,514 -6.1% 9.80% 3.9% 5,844,590
2006 603,735 5.5% 9.19% 12.4% 6,568,410
2007 604,005 0.0% 8.41% 9.3% 7,178,191
2008 580,542 -3.9% 7.72% 4.8% 7,519,639
2009 498,739 -14.1% 8.70% -23.8% 5,729,773
2010 852,453 70.9% 10.73% 38.6% 7,943,487
2011 746,313 -12.5% 9.01% 4.3% 8,285,290
2012 656,490 -12.0% 8.18% -3.1% 8,029,040
資料來源:海關進出口統計月報    
  US$=33.64 NTS(2001) US$=32.905 NTS(2007)
US$=34.58 NTS(2002) US$=31.464 NT$(2008)
US$=34.435 NTS(2003) US$=32.79 NT$(2009)
US$=33.540 NTS(2004) US$=31.50 NT$(2010)
US$=32.061 NTS(2005) US$=29.30 NT$(2011)
US$=32.579 NTS(2006) US$=29.66 NT$(2012)
Top


Taiwan Imports of General Machinery in 2012 by Products
(Unit): US$1,000
2012
Rank
Products 2012 2011 2012 / 2011
Value % Value Change(%)
1

IC、Machinery for IC. Semiconductor

10,104,498 45.7% 10,749,157 -6.0%
2 Engines & Parts 1,272,584 5.8% 1,165,732 9.2%
3 Pumps,Fans,Compressors 1,189,799 5.4% 1,370,451 -13.2%
4 Other Special Machinery 1,099,273 5.0% 1,337,473 -17.8%
5 Components and Parts 875,587 4.0% 1,044,021 -16.1%
6 Valves & Parts  682,126 3.1% 793,392 -14.0%
7 Machine Tools 647,663 2.9% 828,916 -21.9%
8 Air Conditioning & Refrigerators 531,756 2.4% 546,077 -2.6%
9 Equipment for the Treatment of Material 461,052 2.1% 809,104 -43.0%
10 Machinery for Glassware 422,814 1.9% 637,390 -33.7%
11 Textile Machinery 374,518 1.7% 474,551 -21.1%
12 Handling Equipment 315,602 1.4% 499,613 -36.8%
13 Plastics & Rubber Machinery 310,442 1.4% 404,751 -23.3%
  Others 3,842,534 17.4% 4,808,417 -20.1%
  Total 22,130,248 100.0% 25,469,045 -13.1%
資料來源:海關進出口統計月報
製表:TAMI,台灣區機器工業同業公會
Top


Taiwan Imports of General Machinery in 2012 by Origin
(Unit): US$1,000
2012
Rank
Country 2012 2011 2012 / 2011
Value % Value Change(%)
1 Japan 7,581,571 34.3% 9,246,801 -18.0%
2 USA 4,190,070 18.9% 4,617,852 -9.3%
3 China+HK 2,530,105 11.4% 2,629,049 -3.8%
4 Netherlands 2,255,894 10.2% 1,901,435 18.6%
5 Germany 1,383,538 6.3% 2,312,167 -40.2%
6 Korea 594,971 2.7% 726,672 -18.1%
7 Switzerland 308,715 1.4% 528,225 -41.6%
8 Italy 264,532 1.2% 482,514 -45.2%
9 UK 233,513 1.1% 296,938 -21.4%
10 France 154,533 0.7% 159,055 -2.8%
  Others 2,632,806 11.9% 2,568,337 2.5%
  Total 22,130,248 100.0% 25,469,045 -13.1%
資料來源:進出口統計月報
製表:TAMI,台灣區機器工業同業公會
Top


2001-2012 Production, Exports, Imports and Demand of Taiwan General Machinery
Unit: Million NT$
Year Firm Employees Production
A
Exports
B
Imports
C
Demand
D=A-B+C
Export Rate (%)
E=B/A
Foreign Rate (%)
F=C/D
Domestic Rate (%)
G=(A-B)/D
2001     447,500 295,386 366,905 519,019 66.0% 70.7% 29.3%
2002     502,390 326,554 349,557 525,393 65.0% 66.5% 33.5%
2003     542,000 352,309 410,708 600,399 65.0% 68.4% 31.6%
2004     636,100 413,469 609,747 832,378 65.0% 73.3% 26.7%
2005     648,700 421,671 572,514 799,543 65.0% 71.6% 28.4%
2006     752,000 450,764 603,735 904,971 59.9% 66.7% 33.3%
2007     870,000 505,782 604,005 968,223 58.1% 62.4% 37.6%
2008     910,000 521,940 580,542 968,602 57.4% 59.9% 40.1%
2009     680,000 374,072 498,739 804,667 55.0% 62.0% 38.0%
2010     900,000 542,260 852,453 1,210,193 60.3% 70.4% 29.6%
2011     960,000 619,170 746,313 1,087,143 64.5% 68.6% 31.4%
2012(E)     950,000 613,366 656,490 993,124 64.6% 66.1% 33.9%
資料來源: 1. 機械類出口值:進出口貿易統計月報 2. 機械類進口值:進出口貿易統計月報
Top
Back
Tel: 886-2-23494666 ‧ Fax: 886-2-23813711 ‧ Email: tami@tami.org.tw ‧ Address: 110 Hwai Ning St., Taipei, Taiwan, ROC
All well-known Machine Tools & Plastic and Rubber Manufacturers as well as latest product videos.
Copyright © 2003-2023 Taiwan Association of Machinery Industry all rights reserved.
System design and maintenance: S&J Corp,