BROWSE DIRECTORY
繁體中文
日本語 HOME

Production of Taiwan Machine Tools in 2010-2012 by Products

Year 2012 '12/11
Value
%
2011 '11/10
Value
%
2010 '10/09
Value
%
Item Value
NT$1,000
UNIT Value
NT$1,000
UNIT Value
NT$1,000
UNIT
1 NC Lathes 33,510,356 15,625 118% 28,425,840 17,038 160% 17,723,565 10,654 140%
2 NON-NC Lathes 4,970,437 24,097 100% 4,948,091 21,808 97% 5,119,821 50,016 125%
3 NC Drilling Machines 3,298,489 1,935 89% 3,708,066 3,374 125% 2,962,485 5,008 310%
4 NON-NC Drilling Machines 854,314 15,343 84% 1,016,344 15,113 89% 1,140,717 13,747 163%
5 NC Milling M/C 3,291,469 1,566 100% 3,287,725 1,738 64% 5,127,165 3,131 240%
6 NON-NC Milling Machines 3,009,114 12,021 69% 4,331,053 16,710 150% 2,895,612 11,509 145%
7 Bench Grinders 5,507,269 71,966 355% 1,549,701 92,530 132% 1,173,953 82,819 147%
8 NC Grinders 2,725,516 1,502 112% 2,440,353 1,563 206% 1,186,080 965 240%
9 NON-NC Grinding M/C 2,893,004 4,285 88% 3,293,661 5,408 133% 2,482,970 5,362 200%
10 Sawing Machines 5,871,518 77,111 105% 5,605,302 87,653 126% 4,432,845 71,376 160%
11 Shaping & Planing Machines 205,208 307 114% 179,870 324 175% 103,054 300 123%
12 Boring Machines 2,200,828 785 149% 1,476,989 729 127% 1,159,200 688 92%
13 Machining Centers 55,299,665 25,373 102% 54,302,578 31,420 131% 41,372,775 21,267 192%
14 Gear Cutting Machines 185,636 130 140% 132,791 203 108% 123,007 1,007 114%
15 Screw Cutting Machines 1,014,568 3,014 166% 609,960 2,975 69% 879,257 3,392 107%
16 NC EDM 3,467,751 3,492 92% 3,749,965 3,597 102% 3,674,193 3,760 449%
17 Other metal Cutting MT 6,588,480 59,805 107% 6,169,785 62,308 107% 5,764,303 62,741 111%
18 Presses & Shearing M/C 20,044,968 40,752 99% 20,155,282 60,348 106% 19,072,698 46,310 145%
19 Other Metal Forming MT 5,107,339 220,308 86% 5,972,321 97,882 104% 5,746,663 18,151 140%
TOTAL (Metal Cutting & Forming MT) 160,045,929 579,417 106% 151,355,677 522,721 124% 122,140,363 412,203 163%
Source:Ministry of Finance US$=31.50 NT$(2010) US$=29.33NT$ (2011) US$=29.56NT$(2012)
Top


Export of Taiwan Machine Tools in 2011~2012 by Products
Value:1000US$
Products
2012 2011
Value
2012/2011
Change(%)
Value Units %
1 Machining Centers 1,403,070 19,030 33.1% 1,388,576 1.0%
2 CNC Lathes 793,547 10,938 18.7% 678,421 17.0%
3 NON-CNC Lathes 163,103 23,375 3.8% 163,643 -0.3%
4 Drilling Machines 117,592 16,585 2.8% 122,457 -4.0%
5 Milling Machines 185,786 12,673 4.4% 218,749 -15.1%
6 Grinding Machines 152,624 4,909 3.6% 150,989 1.1%
7 Sawing Machines 188,699 73,256 4.5% 181,556 3.9%
8 EDM 86,347 2,659 2.0% 93,480 -7.6%
9 Other Metal Cutting MT 464,968 121,997 11.0% 289,985 60.3%
10 Presses & Shearing Machines 542,489 32,602 12.8% 549,752 -1.3%
11 Other Metal Forming MT 138,223 176,247 3.3% 162,900 -15.1%
Total 4,236,448 494,271 100.0% 4,000,508 5.9%
Top


Exports of Taiwan Machine Tools in 2011~2012 by Destination
(Unit):US$1,000
2011 Rank Country 2012 2011 2012/2011
Change(%)
Value %
1 China+HK 1,493,785 35.3% 1,545,980 -3.4%
2 USA 533,058 12.6% 353,872 50.6%
3 Thailand 265,959 6.3% 177,072 50.2%
4 Turkey 204,378 4.8% 200,141 2.1%
5 Germany 131,421 3.1% 143,228 -8.2%
6 Indonesia 119,344 2.8% 100,270 19.0%
7 India 116,672 2.8% 141,903 -17.8%
8 Malaysia 110,727 2.6%  113,310 -2.3%
9 Netherlands 95,683 2.3% 104,420 -8.4%
10 Russia 86,594 2.0% 61,206 41.5%
11 Korea 86,221 2.0% 104,109 -17.2%
12 UK 84,180 2.0% 67,238 25.2%
13 Brazil 80,033 1.9% 123,347 -35.1%
14 Japan 77,358 1.8% 66,478 16.4%
15 Vietnam 70,350 1.7% 87,823 -19.9%
16 Italy 51,724 1.2% 57,090 -9.4%
17 Singapore 48,268 1.1%  43,345 11.4%
18 Canada 40,858 1.0% 20,829 96.2%
19 France 36,649 0.9% 34,352 6.7%
20 Australia 36,525 0.9% 34,352 6.3%
21 South Africa 32,179 0.8% 32,436 -0.8%
22 Belgium 31,374 0.7% 23,403 34.1%
23 Spain 20,027 0.5% 16,221 23.5%
24 Philippines 14,944 0.4% 14,385 3.9%
25 Israel 11,033 0.3%  12,065 -8.6%
26 Iran 4,077 0.1% 12,761 -68.1%
Others  353,027 8.3%  309,286 14.1%
Total 4,236,448 100.0% 4,000,922 5.9%
製表:TMTF,財團法人工具機發展基金會
資料來源:海關進出口統計月報
Top


Import of Taiwan Machine Tools in 2011~2012 by Products
Value:1000US$
Products 2012 2011
Value
2012/2011
Change(%)
Value Units %
1 Laser Cutting Machines 149,155 1,197 23.0% 263,044 -43.3%
2 EDM 21,345 697 3.3%  23,277 -8.3%
3 Machining Centers 78,744 930 12.2% 91,827 -14.2%
4 CNC Lathes 98,423 1,000 15.2% 90,895 8.3%
5 Drilling Machines 3,973 1,872 0.6% 5,825 -31.8%
6 Milling Machines 4,804 758 0.7% 8,431 -43.0%
7 Grinding Machines 57,398 596 8.9% 70,104 -18.1%
8 Gear Cutting Machines 26,946 279 4.2% 26,270 2.6%
9 Other Metal Cutting MT 104,079 71,308 16.1% 135,311 -23.1%
10 Presses & Shearing Machines 86,793 7,942 13.4% 88,044 -1.4%
11 Other Metal Forming MT 16,003 1,605 2.5% 25,888 -38.2%
Total 647,663 88,184 100.0% 828,916 -21.9%
Top


Taiwan Imports of MachineTools in 2011-2012 by Origin
(Unit):US$1,000
2012
Rank
Country 2012 2011
Value
2012/2011
Change(%)
Value %
1 Japan 377,506 58.3% 507,646 -25.6%
2 China+HK 68,000 10.5% 55,616 22.3%
3 Germany 58,905 9.1% 70,258 -16.2%
4 Switzerland 44,200 6.8% 71,096 -37.8%
5 Korea 23,628 3.6% 13,990 68.9%
6 USA 21,625 3.3% 24,575 -12.0%
7 Italy 11,172 1.7% 17,974 -37.8%
8 Singapore 6,661 1.0% 9,762 -31.8%
9 U.K 3,142 0.5% 4,430 -29.1%
  Others 32,824 5.1% 53,569 -38.7%
Total 647,663 100.0% 828,916 -21.9%
資料來源:海關進出口統計月報 製表:TMTF,財團法人工具機發展基金會
Top


2001-2012 Production, Exports, Imports and Demand of Taiwan Machine Tools
Unit:Million NT$
Year Firm Employees Machine Tools Production Value Machine Tools Exports Value Machine Tools Imports Imports Machine Tools Demand Value Export Rate % Foreign Rate % Domestic Rate %
2001 380 15,100 55,031 45,870 28,459 37,620 83.4% 75.6% 24.4%
2002 400 15,500 61,039 49,956 24,292 35,375 81.8% 68.7% 31.3%
2003 72,781 57,630 29,569 44,720 79.2% 66.1% 33.9%
2004 96,510 75,220 66,299 87,589 77.9% 75.7% 24.3%
2005 420 20,000 109,297 85,364 48,454 72,387 78,1% 66.9% 33.1%
2006     124,834 96,330 65,541 94,045 77.2% 69.7% 30.3%
2007 500 23,000 147,262 113,783 83,713 117,192 77.3% 71.4% 28.6%
2008 151,693 116,777 48,320 83,236 77.0% 58.1% 41.9%
2009 74,943 57,532 11,273 28,684 76.8% 39.3% 60.7%
2010 600 28,000 122,140 93,235 22,251 51,156 76.3% 43.5% 56.5%
2011     151,355 117,334 24,289 58,310 77.5% 41.7% 58.3%
2012(E)     160,045 125,229 19,145 53,961 78.2% 35.5% 64.5%
Source:機器公會(TAMI), Statistics of Export and Import Monthly Book.
  US$=33.66 NT$(2001) US$=32.498 NT$(2006) US$=29.33 NT$(2011)
US$=34.38 NT$(2002) US$=32.781 NT$(2007) US$=29.56 NT$(2012)
US$=34.33 NT$(2003) US$=31.379 NT$(2008)  
US$=33.428 NT$(2004) US$=33.00 NT$(2009)  
US$=32.105 NT$(2005) US$=31.50 NT$(2010)  
Top

Back
Tel: 886-2-23494666 ‧ Fax: 886-2-23813711 ‧ Email: tami@tami.org.tw ‧ Address: 110 Hwai Ning St., Taipei, Taiwan, ROC
All well-known Machine Tools & Plastic and Rubber Manufacturers as well as latest product videos.
Copyright © 2003-2023 Taiwan Association of Machinery Industry all rights reserved.
System design and maintenance: S&J Corp,