BROWSE DIRECTORY
繁體中文
日本語 HOME
2001~2012 Production, Exports, Imports and Demand for Taiwan Plastics and Rubber Machinery
單位:百萬NT$
Year Firm Employees Plastics & Rubber Machinery Production Plastics & Rubber Machinery Exports Plastics & Rubber Machinery Imports Plastics & Rubber Machinery Demand Export Rate
(%)
Foreign Rate
(%)
Domestic
Rate
(%)
Value Ton Value Ton Value Ton Value Ton
2001     26,300 144,300 22,327 121,217 8,942 15,994 12,915 39,077 84.9% 69.2% 30.8%
2002     29,100 170,500 24,710 144,952 7,451 17,705 11,841 43,253 84.9% 62.9% 37.1%
2003     31,500 179,600 26,393 150,517 18,104 27,269 23,211 56,352 83.8% 78.0% 22.0%
2004     37,600 209,900 30,834 172,143 20,015 42,245 26,781 80,002 82.0% 74.7% 25.3%
2005 250 8,300 37,200 193,400 30,448 158,637 9,690 32,603 16,442 67,366 81.8% 58.9% 41.1%
2006     37,300 185,800 30,528 152,039 11,464 35,916 18,236 69,677 81.8% 62.9% 37.1%
2007     40,200 200,600 32,910 164,340 10,220 41,868 17,510 78,128 81.9% 58.4% 41.6%
2008     41,500 182,700 33,950 149,490 10,161 39,448 17,711 72,658 81.8% 57.4% 42.6%
2009     30,000 128,700 24,608 105,545 5,451 19,802 10,843 42,957 82.0% 50.3% 49.7%
2010 280 8,800 45,000 203,597 36,901 166,950 9,036 38,212 17,135 74,859 82.0% 52.7% 47.3%
2011     47900 204890 39285 168011 11732 38779 20347 75658 82.0% 57.7% 42.3%
2012     48,650 181,200 39,884 148,611 9,207 30,037 17,973 62,626 82.0% 51.2% 48.8%
資料來源:海關進出口統計月報
製表:TAMI,台灣區機器工業同業公會
US$= 33.63 NT$(2001)
US$= 34.486 NT$(2002)
US$= 34.371 NT$(2003)
US$= 33.457 NT$(2004)
US$= 32.08 NT$(2005)
US$=32.503NT$(2006)
US$=32.785NT$(2007)
US$=31.38NT$(2008)
US$=32.96NT$(2009)
US$=31.50NT$(2010)
US$=29.33 NT$(2011)
Top


Exports of Taiwan Plastics and Rubber Machinery in 2012 by Destination
金額單位:US$1,000
2012 Rank Country 2012 2011 12/11
Value % Value Change %
1 China+HK 454,003 33.6% 420,691 7.9%
2 Thailand 126,383 9.4% 92,438 36.7%
3 Indonesia 104,922 7.8% 102,384 2.5%
4 Vietnam 78,053 5.8% 94,537 -17.4%
5 India 70,563 5.2% 95,038 -25.8%
6 Japan 43,667 3.2% 34,506 26.5%
7 Malaysia 39,193 2.9% 45,142 -13.2%
8 USA 35,923 2.7% 31,158 15.3%
9 Turkey 26,950 2.0% 31,401 -14.2%
10 Brazil 22,988 1.7% 33,928 -32.2%
11 Saudi Arabia 17,144 1.3% 20,591 -16.7%
12 Egypt 16,272 1.2% 12,136 34.1%
13 Russia 16,171 1.2% 22,865 -29.3%
14 Philippines 15,196 1.1% 11,732 29.5%
15 Mexico 13,786 1.0% 14,922 -7.6%
16 Iran 12,665 0.9% 12,747 -0.6%
17 Venezuela 12,063 0.9% 11,193 7.8%
18 Bangladesh 11,924 0.9% 10,605 12.4%
19 Chile 11,014 0.8% 7,191 53.2%
20 South Africa 10,052 0.7% 13,265 -24.2%
21 Nigeria 9,680 0.7% 8,151 18.8%
22 Algeria 8,678 0.6% 2,528 243.3%
23 UAE 8,106 0.6% 8,526 -4.9%
24 Germany 7,480 0.6% 15,993 -53.2%
25 Korea 7,154 0.5% 10,395 -31.2%
  Others 169,241 12.5% 175,174 -3.4%
  Total 1,349,271 100.0% 1,339,237 0.7%
資料來源:海關進出口統計月報 製表:TAMI,台灣區機器工業同業公會
Top


Imports of Taiwan Plastics and Rubber Machinery in 2012 by Origin
金額單位:US$1,000
2012 Rank Country 2012 2011 12 / 11
Value % Value Change %
1 Japan 124,840 40.2% 176,789 -29.4%
2 Germany 70,743 22.8% 83,649 -15.4%
3 China+HK 58,206 18.7% 75,883 -23.3%
4 USA 15,050 4.8% 19,922 -24.5%
5 Austria 9,825 3.2% 13,586 -27.7%
6 Italy 8,181 2.6% 3,112 162.9%
7 Netherlands 4,730 1.5% 5,193 -8.9%
8 Switzerland 3,354 1.1% 8,730 -61.6%
9 Cananda 2,256 0.7% 1,384 63.0%
10 Singapore 2,086 0.7% 3,368 -38.1%
11 Malaysia 1,949 0.6% 219 790.0%
12 France 1,680 0.5% 2,157 -22.1%
13 Korea 1,498 0.5% 3,484 -57.0%
14 U.K. 305 0.1% 2,006 -84.8%
  Others 5,739 1.8% 5,269 8.9%
  Total 310,442 100.0% 404,751 -23.3%
資料來源:海關進出口統計月報 製表:TAMI,台灣區機器工業同業公會
Top

Back
Tel: 886-2-23494666 ‧ Fax: 886-2-23813711 ‧ Email: tami@tami.org.tw ‧ Address: 110 Hwai Ning St., Taipei, Taiwan, ROC
All well-known Machine Tools & Plastic and Rubber Manufacturers as well as latest product videos.
Copyright © 2003-2023 Taiwan Association of Machinery Industry all rights reserved.
System design and maintenance: S&J Corp,